
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TEN - 294 | 3567 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TEN - 293 | 9933 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TEN - 292 | 9800 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TEN - 291 | 4730 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TEN - 290 | 4903 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TEN - 289 | 6899 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TEN - 288 | 5099 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TEN - 287 | 9750 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TEN - 286 | 2708 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TEN - 285 | 8727 |
