
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CALI - 343 | 6050 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CALI - 342 | 1577 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CALI - 341 | 2347 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CALI - 340 | 8549 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CALI - 339 | 8477 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CALI - 338 | 7068 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CALI - 337 | 6813 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CALI - 336 | 9781 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CALI - 335 | 7841 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CALI - 334 | 6653 |
