
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE - 378 | 3571 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 377 | 3756 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 376 | 9245 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 375 | 1896 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE - 374 | 7948 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE - 373 | 5619 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE - 372 | 0627 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE - 371 | 4120 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE - 370 | 3497 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE - 369 | 1265 |
