
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TEE - 295 | 0351 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TEE - 294 | 8322 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TEE - 293 | 2003 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TEE - 292 | 2846 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TEE - 291 | 3419 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TEE - 290 | 0010 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TEE - 289 | 8945 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TEE - 288 | 6735 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TEE - 287 | 6195 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TEE - 286 | 3909 |
