
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TED - 295 | 0328 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TED - 294 | 4618 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TED - 293 | 2500 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TED - 292 | 7115 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TED - 291 | 4043 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TED - 290 | 5715 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TED - 289 | 5299 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TED - 288 | 7342 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TED - 287 | 2268 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TED - 286 | 4133 |
