
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAE - 344 | 8288 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAE - 343 | 2877 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAE - 342 | 5879 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAE - 341 | 9593 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAE - 340 | 2697 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAE - 339 | 4213 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CAE - 338 | 3068 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAE - 337 | 0645 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAE - 336 | 3824 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAE - 335 | 0444 |
