
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAD - 344 | 6295 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAD - 343 | 3336 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAD - 342 | 8480 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAD - 341 | 7643 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAD - 340 | 6240 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAD - 339 | 5346 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CAD - 338 | 4713 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAD - 337 | 1375 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 336 | 6377 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAD - 335 | 5915 |
