
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TEM - 295 | 0019 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TEM - 294 | 2552 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TEM - 293 | 0137 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TEM - 292 | 5423 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TEM - 291 | 6341 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TEM - 290 | 8793 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TEM - 289 | 7139 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TEM - 288 | 5250 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TEM - 287 | 0299 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TEM - 286 | 5420 |
