
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KEE - 344 | 4517 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KEE - 343 | 8851 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KEE - 342 | 7407 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | KEE - 341 | 5893 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | KEE - 340 | 3865 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | KEE - 339 | 1493 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | KEE - 338 | 5593 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | KEE - 337 | 1982 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KEE - 336 | 1753 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | KEE - 335 | 5648 |
