
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KEM - 343 | 5432 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KEM - 342 | 0064 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KEM - 341 | 7839 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | KEM - 340 | 6802 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | KEM - 339 | 5038 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | KEM - 338 | 3402 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | KEM - 337 | 1393 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | KEM - 336 | 9237 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KEM - 335 | 7495 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | KEM - 334 | 7829 |
